
《112 星系全景寻址手册》 (Omni-Galaxy Navigation Manual)
112 个细化地址与 108 个核心星伙插件进行物理挂载与功能对齐

1. 联盟中枢区 (α-S+):逻辑奇点 [6 个星系]
定位:宇宙原点 $(0,0,0)$,文明归一化协议汇聚点 。
地址编码 | 对应天体/区域 | 核心挂载星伙 (功能接口) |
α-S+-01-Admin-01-03 | 共生议会主星-第三行星 | 108 归一星伙 (Omega) |
α-S+-01-Admin-02-05 | 阿尔法-07 星系-第五行星 | 07 数字治理沙盒 |
α-S+-01-Admin-03-02 | 星盟审判星-第二行星 | 65 生物边界裁决 |
α-S+-02-Secure-01-07 | 量子安全库-第七空间站 | 98 AGI 安全对齐 |
α-S+-02-Secure-02-01 | 加密枢纽-第一行星信号塔 | 66 量子纠缠通讯 |
α-S+-02-Secure-03-04 | 数据方舟-第四行星地下掩体 | 99 跨代际知识仓 |
2. 防御缓冲区 (β-A):安全长城 [22 个星系]
定位:环绕带坐标 $(100,100,100)$,拦截暗影渗透的前哨 。
地址编码 | 对应天体/区域 | 核心挂载星伙 (功能接口) |
β-A-01-Mag-01-09 | 电磁主星-第九行星磁场核心 | 58 因果律防火墙 |
β-A-01-Mag-02-03 | 磁场壁垒-第三行星加固站 | 59 文明危机盾牌 |
β-A-01-Mag-03-01~05 | 磁防前哨-第一至五行星 | 90 概率分支观测 |
β-A-01-Mag-07-06 | 破防纪念星-第六行星遗址 | 13 数字化永生介质 |
β-A-02-Wall-01-08 | 维度壁垒-第八行星波动中心 | 91 维度降阶防御 |
β-A-03-Monitor-01-12 | 伽马-09 环形星系-第 12 站 | 11 行星级稳态感知网 |
3. 资源供给区 (γ-B):能量心脏 [34 个星系]
定位:弥散区坐标 $(-500,200,0)$,全星系负熵来源 。
地址编码 | 对应天体/区域 | 核心挂载星伙 (功能接口) |
γ-B-01-Energy-01-04 | 光能量主星-第四行星戴森球 | 57 恒星级能源泵 |
γ-B-01-Energy-02-07 | 能源星系-第七气态行星开采 | 56 演化熵减策略 |
γ-B-02-Mineral-01-03 | 锻炉星系-第三行星矿坑 | 74 分子精密工厂 |
γ-B-02-Mineral-02-05 | 合金星系-第五行星实验室 | 88 物质形态剪裁 |
γ-B-03-Supply-01-09 | 补给主星-第九行星仓储中心 | 47 跨区资源调度矩阵 |
4. 文明栖息区 (δ-A-):灵魂居所 [39 个星系]
定位:宜居群坐标 $(200,-300,100)$,112 文明母星 。
地址编码 | 对应天体/区域 | 核心挂载星伙 (功能接口) |
δ-A--01-Gas-01-02 | 云城星系-第二气态行星浮空城 | 01 生命熵减中枢 |
δ-A--02-Ocean-01-04 | 深蓝星系-第四海洋行星海底 | 04 跨物种契约协议 |
δ-A--03-DM-01-03 | 暗物质深渊-第三行星聚居地 | 55 质能转换矩阵 |
δ-A--04-Terra-17-06 | 黎明星-第六行星农业区 | 10 生态圈重塑引擎 |
5. 特殊功能区 (ω-C+):进化前沿 [11 个星系]
定位:边缘区坐标 $(1000,1000,1000)$,执行极端战略 。
地址编码 | 对应天体/区域 | 核心挂载星伙 (功能接口) |
ω-C+-01-Purge-01-05 | 净化一号-第五行星中和站 | 81 模因净化矩阵 |
ω-C+-02-Explore-03-01 | 星尘哨站-第一行星探索基地 | 61 星际领航协议 |
ω-C+-03-Mirror-01-07 | 镜像维度-第七行星映面族地 | 78 空间折叠接口 |
ω-C+-03-Mirror-02-04 | 维度回廊-第四行星通道枢纽 | 72 星际门户管理 |

手册使用:
© 伙乘宇宙 huocheng.love 版权所有