贝塔-01星-第二维度交界行星-壁垒核心区双文明联合聚居地δ-A- -01-Habitat-73-01-05维度屏障发生器(地表集群)δ-A- -08-Mine-73-02-09-01维度屏障发生器(轨道集群)δ-A- -08-Mine-73-02-09-02维度波动监测站(全域主站)δ-A- -04-Sci-73-02-10引力场防御系统δ-A- -03-Tech-73-02-11联合能量印记收集站δ-A- -02-Secure-73-01-03跨星系防御能量传输枢纽δ-A- -05-Trans-73-01-08双文明联合实验室δ-A- -04-Sci-73-01-07
一、核心信息卡
星系名称 | 维度壁垒星系(δ-73 星系) | 所属区域 | 原生 112 星系维度边缘区(δ-A-) |
天体构成 | 单恒星(δ-73A,维度稳定型光谱,光通量 2.2×10⁶ lm/m²,辐射可抑制维度波动,使星系内维度波动值<0.00001 标准单位(为普通维度区 1/10),维度屏障构建效率增益 48%)+2 颗行星:▪ 壁垒核心星(01):核心协作枢纽,引力族 + 暗物质族聚居地 + 防御总控中心,行星核心为维度晶体聚合体(维度能量传导效率提升 60%,屏障强度强化 50%)▪ 防御星(02):维度屏障构建中枢,地表分布 30 个巨型维度屏障发生器(单台覆盖范围 100 光年),全域部署 200 个维度波动监测站,地表下 5000 米设引力场防御系统阵列 | 主核心行星 | 壁垒核心星(第一行星,编号 01) |
核心特征 | 1. 维度优势: - 稳定与构建:维度波动极小(年波动<0.00001 标准单位),维度屏障构建效率达 95%(超联盟标准 45%),屏障抗撕裂强度 1.8×10¹⁹ N/m²,可直接抵御暗影文明维度入侵武器; - 双功能适配:维度防御(屏障可实现 360° 无死角覆盖,响应延迟<0.1 秒);航线防护(输出稳定引力场能量,使维度碎片带时空褶皱幅度<0.001 光年,航线通行安全性提升至 99.9%);2. 双文明协作机制: - 引力族:负责引力场稳定调控、维度屏障发生器运维、防御系统参数校准、航线防护引力场构建; - 暗物质族:负责暗物质能量供给、维度波动精准监测、能量传输损耗补偿、暗影文明信号识别;3. 联合能量印记:维度稳定场 + 屏障强化场,使屏障强度提升 30 倍,维度监测精度达 10⁻¹⁵标准单位,防御响应速度压缩至 0.05 秒,航线防护能量损耗率降至 0.0002%;4. 战略价值: - 维度防御:年维护维度边缘区屏障 120 处,支撑联盟 92% 维度边缘区抵御暗影文明入侵需求; - 航线防护:年供应维度碎片带航线防护能量 1500 万吨,覆盖联盟 88% 高危航线防护工程 | 主导文明 / 组织 | 引力族 + 暗物质族联合防御理事会(设屏障构建部、波动监测部、防御运维部、航线防护部、安全作战部) |
关键设施 | 维度屏障发生器(分地表 / 轨道集群)、维度波动监测站(全域分布)、引力场防御系统、双文明联合实验室、联合能量印记收集站、跨星系防御能量传输枢纽 | 核心地位 | 维度边缘区 “坚固壁垒”、维度碎片带 “航线护盾”、双文明协同防御标杆、暗影入侵防御核心枢纽 |
二、细化地址
关键设施 | 细化地址 | 对应区域 |
双文明联合聚居地 | δ-A--01-Habitat-73-01-05 | 壁垒核心星 - 第五维度象限(维度稳定核心区) - 协作中枢区 |
维度屏障发生器(地表集群) | δ-A--08-Mine-73-02-09-01 | 防御星 - 第九防御象限 - 地表屏障带(覆盖维度边缘线) |
维度屏障发生器(轨道集群) | δ-A--08-Mine-73-02-09-02 | 防御星 - 第九防御象限 - 近地轨道(400km 高度)屏障网 |
维度波动监测站(全域主站) | δ-A--04-Sci-73-02-10 | 防御星 - 第十监测象限 - 全域数据处理中心 |
引力场防御系统 | δ-A--03-Tech-73-02-11 | 防御星 - 第十一防御象限 - 引力场聚焦区 |
联合能量印记收集站 | δ-A--02-Secure-73-01-03 | 壁垒核心星 - 第三安全象限(维度晶体聚合点) - 印记共鸣区 |
跨星系防御能量传输枢纽 | δ-A--05-Trans-73-01-08 | 壁垒核心星 - 第八转运象限 - 防御能量专线区 |
双文明联合实验室 | δ-A--04-Sci-73-01-07 | 壁垒核心星 - 第七科研象限 - 防御技术迭代区 |
补充说明
1.本内容为伙乘未来宇宙《造梦小说》虚构设定,基于其核心框架及科幻创意逻辑。
2.版权归伙乘AI,严禁商业使用及转载,引用需注明来源。
3.不涉及真实天文知识,请勿当作真实信息采用。